1. | Erling Haaland (9) | Forward |  | Manchester City | 28 | 5 |
2. | Harry Kane (10) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 21 | 3 |
3. | Marcus Rashford (10) | Forward |  | Manchester United | 14 | 0 |
3. | Ivan Toney (17) | Forward |  | Brentford | 14 | 5 |
5. | Gabriel Martinelli (11) | Forward |  | Arsenal | 13 | 0 |
6. | Bukayo Saka (7) | Midfielder |  | Arsenal | 12 | 2 |
7. | Mohamed Salah (11) | Forward |  | Liverpool | 11 | 0 |
7. | Miguel Almirón (24) | Midfielder |  | Newcastle United | 11 | 0 |
7. | Aleksandar Mitrović (9) | Forward |  | Fulham | 11 | 3 |
10. | Martin Odegaard (11) | Midfielder |  | Arsenal | 10 | 0 |
11. | Harvey Barnes (7) | Midfielder |  | Leicester City | 9 | 0 |
11. | James Maddison (10) | Midfielder |  | Leicester City | 9 | 0 |
11. | Phil Foden (47) | Midfielder |  | Manchester City | 9 | 0 |
11. | Ollie Watkins (11) | Forward |  | Aston Villa | 9 | 1 |
15. | Roberto Firmino (9) | Forward |  | Liverpool | 8 | 0 |
15. | James Ward-Prowse (8) | Midfielder |  | Southampton | 8 | 1 |
15. | Danny Ings (9) | Forward |  | West Ham United | 8 | 1 |
18. | Darwin Núñez (27) | Forward |  | Liverpool | 7 | 0 |
18. | David de Gea (1) | Goalkeeper |  | Manchester United | 7 | 0 |
18. | Leandro Trossard (19) | Forward |  | Arsenal | 7 | 0 |
18. | Callum Wilson (9) | Forward |  | Newcastle United | 7 | 1 |
18. | Joel Robles (22) | Goalkeeper |  | Leeds United | 7 | 1 |
18. | Kai Havertz (29) | Midfielder |  | Chelsea | 7 | 1 |
18. | Alexis Mac Allister (10) | Midfielder |  | Brighton | 7 | 3 |
25. | Pascal Gross (13) | Midfielder |  | Brighton | 6 | 0 |
25. | Kaoru Mitoma (22) | Midfielder |  | Brighton | 6 | 0 |
25. | Patrick Bamford (9) | Forward |  | Leeds United | 6 | 0 |
25. | Philip Billing (29) | Midfielder |  | Bournemouth | 6 | 0 |
25. | Son Heung-min (7) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
25. | Wilfried Zaha (11) | Forward |  | Crystal Palace | 6 | 0 |
25. | Brennan Johnson (20) | Forward |  | Nottingham Forest | 6 | 1 |
25. | Alexander Isak (14) | Forward |  | Newcastle United | 6 | 2 |
33. | Solly March (7) | Midfielder |  | Brighton | 5 | 0 |
33. | Mathias Jensen (8) | Midfielder |  | Brentford | 5 | 0 |
33. | Julián Álvarez (19) | Forward |  | Manchester City | 5 | 0 |
33. | Daniel Podence (10) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 |
33. | Rodrigo Bentancur (30) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
33. | Che Adams (10) | Forward |  | Southampton | 5 | 0 |
33. | Emiliano Buendía (10) | Midfielder |  | Aston Villa | 5 | 0 |
33. | Gabriel Jesus (9) | Forward |  | Arsenal | 5 | 0 |
33. | Riyad Mahrez (26) | Forward |  | Manchester City | 5 | 1 |
33. | Bryan Mbeumo (19) | Forward |  | Brentford | 5 | 1 |
33. | Bruno Fernandes (8) | Midfielder |  | Manchester United | 5 | 1 |
33. | Rúben Neves (8) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 |
45. | Jefferson Lerma (8) | Midfielder |  | Bournemouth | 4 | 0 |
45. | Leon Bailey (31) | Forward |  | Aston Villa | 4 | 0 |
45. | Pierre Emile Hojbjerg (5) | Midfielder | | Does not play in Premier League | 4 | 0 |
45. | Granit Xhaka (34) | Midfielder |  | Arsenal | 4 | 0 |
45. | Patson Daka (20) | Forward |  | Leicester City | 4 | 0 |
45. | Manor Solomon (11) | Midfielder |  | Fulham | 4 | 0 |
45. | Jack Harrison (11) | Midfielder |  | Leeds United | 4 | 0 |
45. | Jadon Sancho (25) | Forward |  | Manchester United | 4 | 0 |
45. | Eberechi Eze (10) | Midfielder |  | Crystal Palace | 4 | 0 |
45. | Jacob Ramsey (41) | Midfielder |  | Aston Villa | 4 | 0 |
45. | Bernardo Silva (20) | Midfielder |  | Manchester City | 4 | 0 |
45. | Yoane Wissa (11) | Forward |  | Brentford | 4 | 0 |
45. | Taiwo Awoniyi (9) | Forward |  | Nottingham Forest | 4 | 0 |
45. | Eddie Nketiah (14) | Forward |  | Arsenal | 4 | 0 |
45. | Crysencio Summerville (10) | Midfielder |  | Leeds United | 4 | 0 |
45. | Raheem Sterling (17) | Midfielder |  | Chelsea | 4 | 0 |
45. | Cody Gakpo (18) | Forward |  | Liverpool | 4 | 0 |
45. | Kevin De Bruyne (17) | Midfielder |  | Manchester City | 4 | 0 |
45. | Kieffer Moore (21) | Forward |  | Bournemouth | 4 | 0 |
45. | Bobby Decordova-Reid (14) | Forward |  | Fulham | 4 | 0 |
45. | Jarrod Bowen (20) | Forward |  | West Ham United | 4 | 1 |
45. | Saïd Benrahma (22) | Midfielder |  | West Ham United | 4 | 3 |
67. | Ben Mee (16) | Defender |  | Brentford | 3 | 0 |
67. | Evan Ferguson (28) | Forward |  | Brighton | 3 | 0 |
67. | Reiss Nelson (24) | Forward |  | Arsenal | 3 | 0 |
67. | Virgil van Dijk (4) | Defender |  | Liverpool | 3 | 0 |
67. | Jack Grealish (10) | Midfielder |  | Manchester City | 3 | 0 |
67. | Gianluca Scamacca (7) | Forward |  | West Ham United | 3 | 0 |
67. | William Saliba (12) | Defender |  | Arsenal | 3 | 0 |
67. | Luis Díaz (23) | Forward |  | Liverpool | 3 | 0 |
67. | Dwight McNeil (7) | Forward |  | Everton | 3 | 0 |
67. | Anthony Gordon (8) | Forward |  | Newcastle United | 3 | 0 |
67. | Vitaly Janelt (27) | Midfielder |  | Brentford | 3 | 0 |
67. | Bruno Guimarães (39) | Midfielder |  | Newcastle United | 3 | 0 |
67. | Mason Mount (19) | Midfielder |  | Chelsea | 3 | 0 |
67. | Odsonne Édouard (22) | Forward |  | Crystal Palace | 3 | 0 |
67. | Douglas Luiz (6) | Midfielder |  | Aston Villa | 3 | 0 |
67. | John Stones (5) | Defender |  | Manchester City | 3 | 0 |
67. | Ilkay Guendogan (8) | Midfielder |  | Manchester City | 3 | 0 |
67. | Marcus Tavernier (16) | Midfielder |  | Bournemouth | 3 | 0 |
67. | Jaidon Anthony (32) | Forward |  | Bournemouth | 3 | 0 |
67. | João Palhinha (26) | Midfielder |  | Fulham | 3 | 0 |
67. | Michail Antonio (9) | Forward |  | West Ham United | 3 | 0 |
67. | Kelechi Iheanacho (14) | Forward |  | Leicester City | 3 | 0 |
67. | Romain Perraud (15) | Defender |  | Southampton | 3 | 0 |
67. | Dominic Solanke (9) | Forward |  | Bournemouth | 3 | 0 |
67. | Thomas Partey (5) | Midfielder |  | Arsenal | 3 | 0 |
67. | Anthony Martial (9) | Forward |  | Manchester United | 3 | 1 |
67. | Youri Tielemans (8) | Midfielder |  | Leicester City | 3 | 1 |
67. | Chris Wood (39) | Forward |  | Nottingham Forest | 3 | 1 |
67. | Demarai Gray (11) | Forward |  | Everton | 3 | 2 |
96. | João Cancelo (7) | Defender |  | Manchester City | 2 | 0 |
96. | Craig Dawson (15) | Defender |  | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
96. | Dejan Kulusevski (21) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
96. | Ben Davies (33) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
96. | Adam Lallana (14) | Midfielder |  | Brighton | 2 | 0 |
96. | Wout Faes (3) | Defender |  | Leicester City | 2 | 0 |
96. | Fabio Carvalho (28) | Forward |  | Liverpool | 2 | 0 |
96. | João Félix (11) | Forward |  | Chelsea | 2 | 0 |
96. | Emmanuel Dennis (25) | Forward |  | Nottingham Forest | 2 | 0 |
96. | Michael Olise (7) | Midfielder |  | Crystal Palace | 2 | 0 |
96. | Pascal Struijk (21) | Defender |  | Leeds United | 2 | 0 |
96. | Rayan Aït-Nouri (3) | Defender |  | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
96. | Kiernan Dewsbury-Hall (22) | Midfielder |  | Leicester City | 2 | 0 |
96. | Carlos Vinícius (30) | Forward |  | Fulham | 2 | 0 |
96. | Ethan Pinnock (5) | Defender |  | Brentford | 2 | 0 |
96. | Danny Welbeck (18) | Forward |  | Brighton | 2 | 0 |
96. | Joachim Andersen (16) | Defender |  | Crystal Palace | 2 | 0 |
96. | Paul Dummett (3) | Defender |  | Newcastle United | 2 | 0 |
96. | Carlos Alcaraz (26) | Midfielder |  | Southampton | 2 | 0 |
96. | Emerson Royal (12) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
96. | Ben Chilwell (21) | Defender |  | Chelsea | 2 | 0 |
96. | Morgan Gibbs-White (10) | Midfielder |  | Nottingham Forest | 2 | 0 |
96. | Alejandro Garnacho (49) | Forward |  | Manchester United | 2 | 0 |
96. | Kurt Zouma (4) | Defender |  | West Ham United | 2 | 0 |
96. | Wilfried Gnonto (29) | Forward |  | Leeds United | 2 | 0 |
96. | Eric Dier (15) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
96. | Joe Willock (28) | Midfielder |  | Newcastle United | 2 | 0 |
96. | Declan Rice (41) | Midfielder |  | West Ham United | 2 | 0 |
96. | Héctor Bellerín (2) | Defender | | Does not play in Premier League | 2 | 0 |
96. | Jeffrey Schlupp (15) | Midfielder |  | Crystal Palace | 2 | 0 |
96. | Abdoulaye Doucouré (16) | Midfielder |  | Everton | 2 | 0 |
96. | Luis Sinisterra (23) | Midfielder |  | Leeds United | 2 | 0 |
96. | Joe Aribo (7) | Midfielder |  | Southampton | 2 | 0 |
96. | Ryan Sessegnon (19) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
96. | Kalidou Koulibaly (26) | Defender |  | Chelsea | 2 | 0 |
96. | Josh Dasilva (10) | Midfielder |  | Brentford | 2 | 0 |
96. | Lucas Digne (27) | Defender |  | Aston Villa | 2 | 0 |
96. | Harrison Reed (6) | Midfielder |  | Fulham | 2 | 0 |
96. | Marcos Senesi (25) | Defender |  | Bournemouth | 2 | 0 |
96. | Adam Armstrong (9) | Forward |  | Southampton | 2 | 0 |
96. | Chris Mepham (6) | Defender |  | Bournemouth | 2 | 0 |
96. | Willian (20) | Midfielder |  | Fulham | 2 | 0 |
96. | Andreas Pereira (18) | Midfielder |  | Fulham | 2 | 1 |
96. | Lucas Paquetá (11) | Midfielder |  | West Ham United | 2 | 1 |
96. | Ross Barkley (0) | Midfielder | | Does not play in Premier League | 2 | 2 |
141. | Thilo Kehrer (24) | Defender |  | West Ham United | 1 | 0 |
141. | Marc Guéhi (6) | Defender |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
141. | Brenden Aaronson (7) | Midfielder |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Matheus Cunha (12) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
141. | Marc Roca (8) | Midfielder |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Armando Broja (18) | Forward |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Cristiano Ronaldo (7) | Forward | | Does not play in Premier League | 1 | 0 |
141. | Rasmus Kristensen (25) | Defender |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Pedro Porro (23) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
141. | Sam Greenwood (42) | Midfielder |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Amadou Onana (8) | Midfielder |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Ivan Perišić (14) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
141. | Lisandro Martínez (6) | Defender |  | Manchester United | 1 | 0 |
141. | Moisés Caicedo (25) | Midfielder |  | Brighton | 1 | 0 |
141. | Roméo Lavia (45) | Midfielder |  | Southampton | 1 | 0 |
141. | Lewis O'Brien (14) | Midfielder |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
141. | Pablo Sarabia (21) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
141. | Gonçalo Guedes (17) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
141. | Harry Souttar (15) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Christian Norgaard (6) | Midfielder |  | Brentford | 1 | 0 |
141. | Joe Worrall (4) | Defender |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
141. | Hwang Hee-chan (11) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
141. | Fábio Vieira (21) | Midfielder |  | Arsenal | 1 | 0 |
141. | João Gomes (35) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
141. | Ryan Christie (10) | Midfielder |  | Bournemouth | 1 | 0 |
141. | Raphaël Varane (19) | Defender |  | Manchester United | 1 | 0 |
141. | Stefan Bajcetic (43) | Midfielder |  | Liverpool | 1 | 0 |
141. | Ibrahima Konaté (5) | Defender |  | Liverpool | 1 | 0 |
141. | Junior Firpo (3) | Defender |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Jed Steer (12) | Goalkeeper |  | Aston Villa | 1 | 0 |
141. | Tyrone Mings (5) | Defender |  | Aston Villa | 1 | 0 |
141. | Adama Traoré (37) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
141. | Marc Albrighton (11) | Midfielder | | Does not play in Premier League | 1 | 0 |
141. | Mohamed Elneny (25) | Midfielder |  | Arsenal | 1 | 0 |
141. | Alex Iwobi (17) | Midfielder |  | Everton | 1 | 0 |
141. | James Tarkowski (2) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Joël Matip (32) | Defender |  | Liverpool | 1 | 0 |
141. | Oleksandr Zinchenko (35) | Defender |  | Arsenal | 1 | 0 |
141. | Tosin Adarabioyo (4) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
141. | Nampalys Mendy (24) | Midfielder |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Trent Alexander-Arnold (66) | Defender |  | Liverpool | 1 | 0 |
141. | Dominic Calvert-Lewin (9) | Forward |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Kyle Walker-Peters (2) | Defender |  | Southampton | 1 | 0 |
141. | Jan Bednarek (35) | Defender |  | Southampton | 1 | 0 |
141. | Lewis Dunk (5) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
141. | Jordan Ayew (9) | Forward |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
141. | Ruben Loftus-Cheek (12) | Midfielder |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Séamus Coleman (23) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Shane Duffy (5) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
141. | Jonny Evans (6) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Ashley Young (18) | Defender |  | Aston Villa | 1 | 0 |
141. | Theo Walcott (32) | Midfielder |  | Southampton | 1 | 0 |
141. | Alex Oxlade-Chamberlain (15) | Midfielder |  | Liverpool | 1 | 0 |
141. | Hugo Lloris (1) | Goalkeeper |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
141. | James Tomkins (5) | Defender |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
141. | Luke Shaw (23) | Defender |  | Manchester United | 1 | 0 |
141. | Christian Eriksen (14) | Midfielder |  | Manchester United | 1 | 0 |
141. | Emiliano Martínez (1) | Goalkeeper |  | Aston Villa | 1 | 0 |
141. | Reece James (24) | Defender |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Cheikhou Kouyaté (21) | Midfielder |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
141. | Kieran Trippier (2) | Defender |  | Newcastle United | 1 | 0 |
141. | Jamie Vardy (9) | Forward |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Serge Aurier (24) | Defender |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
141. | Pierre-Emerick Aubameyang (9) | Forward |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Adam Webster (4) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
141. | Oliver Skipp (4) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
141. | Tomáš Souček (28) | Midfielder |  | West Ham United | 1 | 0 |
141. | Luke Thomas (33) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Timothy Castagne (27) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Luke Ayling (2) | Defender |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Robin Koch (5) | Defender |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Liam Cooper (6) | Defender |  | Leeds United | 1 | 0 |
141. | Mohammed Salisu (22) | Defender |  | Southampton | 1 | 0 |
141. | Ben White (4) | Defender |  | Arsenal | 1 | 0 |
141. | Joël Veltman (34) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
141. | Conor Gallagher (23) | Midfielder |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Wesley Fofana (33) | Defender |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Ellis Simms (50) | Forward |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Jean-Philippe Mateta (14) | Forward |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
141. | Neal Maupay (20) | Forward |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Dennis Praet (26) | Midfielder |  | Leicester City | 1 | 0 |
141. | Matt Doherty (2) | Defender | | Does not play in Premier League | 1 | 0 |
141. | Conor Coady (30) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Tim Ream (13) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
141. | Yerry Mina (13) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
141. | Fabian Schär (5) | Defender |  | Newcastle United | 1 | 0 |
141. | Sean Longstaff (36) | Midfielder |  | Newcastle United | 1 | 0 |
141. | Mateo Kovačić (8) | Midfielder |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Issa Diop (31) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
141. | Daniel James (21) | Midfielder |  | Fulham | 1 | 0 |
141. | Harvey Elliott (19) | Midfielder |  | Liverpool | 1 | 0 |
141. | Pablo Fornals (8) | Midfielder |  | West Ham United | 1 | 0 |
141. | Jacob Murphy (23) | Midfielder |  | Newcastle United | 1 | 0 |
141. | Sam Surridge (16) | Forward |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
141. | Allan Saint-Maximin (10) | Forward |  | Newcastle United | 1 | 0 |
141. | Christian Pulisic (10) | Midfielder |  | Chelsea | 1 | 0 |
141. | Trevoh Chalobah (14) | Defender |  | Chelsea | 1 | 0 |
Tweet