# | Club | Probability | ||
1. | ![]() | Manchester City | 3 from 4 | 75.00% |
2. | ![]() | Tottenham Hotspur | 2 from 4 | 50.00% |
3. | ![]() | Liverpool | 3 from 4 | 75.00% |
4. | ![]() | West Ham United | 3 from 4 | 75.00% |
5. | ![]() | Arsenal | 3 from 4 | 75.00% |
6. | ![]() | Brighton | 4 from 4 | 100.00% |
7. | ![]() | Crystal Palace | 1 from 4 | 25.00% |
8. | ![]() | Brentford | 3 from 4 | 75.00% |
9. | ![]() | Nottingham Forest | 3 from 4 | 75.00% |
10. | ![]() | Aston Villa | 4 from 4 | 100.00% |
11. | ![]() | Manchester United | 2 from 4 | 50.00% |
12. | ![]() | Chelsea | 2 from 4 | 50.00% |
13. | ![]() | Fulham | 3 from 4 | 75.00% |
14. | ![]() | Newcastle United | 3 from 4 | 75.00% |
15. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 2 from 4 | 50.00% |
16. | ![]() | Bournemouth | 2 from 4 | 50.00% |
17. | ![]() | Sheffield United | 3 from 4 | 75.00% |
18. | ![]() | Everton | 2 from 4 | 50.00% |
19. | ![]() | Luton Town | 3 from 4 | 75.00% |
20. | ![]() | Burnley | 3 from 4 | 75.00% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | V | H | V | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | H |
Tweet