Season 1937-38
The 1937–1938 season was the 46th season of The Football League.
Season 1937-38 matches (grid view)
Season matches ordered by date
Full standing - Home, Away, Total
Home | Away | Total | ||||||||||||||||||
# | Club | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | |
1. | ![]() | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 52:16 | 0 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:28 | 0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 77:44 | 52 |
2. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 21 | 11 | 8 | 2 | 47:21 | 0 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25:28 | 0 | 42 | 20 | 11 | 11 | 72:49 | 51 |
3. | ![]() | Preston North End | 21 | 9 | 9 | 3 | 34:21 | 0 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30:23 | 0 | 42 | 16 | 17 | 9 | 64:44 | 49 |
4. | ![]() | Charlton Athletic | 21 | 14 | 5 | 2 | 43:14 | 0 | 21 | 2 | 9 | 10 | 22:37 | 0 | 42 | 16 | 14 | 12 | 65:51 | 46 |
5. | ![]() | Middlesbrough | 21 | 12 | 4 | 5 | 40:26 | 0 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:39 | 0 | 42 | 19 | 8 | 15 | 72:65 | 46 |
6. | ![]() | Brentford | 21 | 10 | 6 | 5 | 44:27 | 0 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25:32 | 0 | 42 | 18 | 9 | 15 | 69:59 | 45 |
7. | ![]() | Bolton Wanderers | 21 | 11 | 6 | 4 | 38:22 | 0 | 21 | 4 | 9 | 8 | 26:38 | 0 | 42 | 15 | 15 | 12 | 64:60 | 45 |
8. | ![]() | Sunderland | 21 | 12 | 6 | 3 | 32:18 | 0 | 21 | 2 | 10 | 9 | 23:39 | 0 | 42 | 14 | 16 | 12 | 55:57 | 44 |
9. | ![]() | Leeds United | 21 | 11 | 6 | 4 | 38:26 | 0 | 21 | 3 | 9 | 9 | 26:43 | 0 | 42 | 14 | 15 | 13 | 64:69 | 43 |
10. | ![]() | Chelsea | 21 | 11 | 6 | 4 | 40:22 | 0 | 21 | 3 | 7 | 11 | 25:43 | 0 | 42 | 14 | 13 | 15 | 65:65 | 41 |
11. | ![]() | Liverpool | 21 | 9 | 5 | 7 | 40:30 | 0 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:41 | 0 | 42 | 15 | 11 | 16 | 65:71 | 41 |
12. | ![]() | Blackpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:26 | 0 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28:40 | 0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 61:66 | 40 |
13. | ![]() | Derby County | 21 | 10 | 5 | 6 | 42:36 | 0 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:51 | 0 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66:87 | 40 |
14. | ![]() | Everton | 21 | 11 | 5 | 5 | 54:34 | 0 | 21 | 5 | 2 | 14 | 25:41 | 0 | 42 | 16 | 7 | 19 | 79:75 | 39 |
15. | ![]() | Huddersfield Town | 21 | 11 | 3 | 7 | 29:24 | 0 | 21 | 6 | 2 | 13 | 26:44 | 0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 55:68 | 39 |
16. | ![]() | Leicester City | 21 | 9 | 6 | 6 | 31:26 | 0 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23:49 | 0 | 42 | 14 | 11 | 17 | 54:75 | 39 |
17. | ![]() | Stoke City | 21 | 10 | 7 | 4 | 42:21 | 0 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16:38 | 0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 58:59 | 38 |
18. | ![]() | Birmingham | 21 | 7 | 11 | 3 | 34:28 | 0 | 21 | 3 | 7 | 11 | 24:34 | 0 | 42 | 10 | 18 | 14 | 58:62 | 38 |
19. | ![]() | Portsmouth | 21 | 11 | 6 | 4 | 41:22 | 0 | 21 | 2 | 6 | 13 | 21:46 | 0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 62:68 | 38 |
20. | ![]() | Grimsby Town | 21 | 11 | 5 | 5 | 29:23 | 0 | 21 | 2 | 7 | 12 | 22:45 | 0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51:68 | 38 |
21. | ![]() | Manchester City | 21 | 12 | 2 | 7 | 49:33 | 0 | 21 | 2 | 6 | 13 | 31:44 | 0 | 42 | 14 | 8 | 20 | 80:77 | 36 |
22. | ![]() | WBA | 21 | 10 | 5 | 6 | 46:36 | 0 | 21 | 4 | 3 | 14 | 28:55 | 0 | 42 | 14 | 8 | 20 | 74:91 | 36 |
Tweet