1. | Mohamed Salah (11) | Forward |  | Liverpool | 29 | 9 |
2. | Alexander Isak (14) | Forward |  | Newcastle United | 23 | 4 |
3. | Erling Haaland (9) | Forward |  | Manchester City | 22 | 3 |
4. | Chris Wood (11) | Forward |  | Nottingham Forest | 21 | 3 |
5. | Bryan Mbeumo (19) | Forward |  | Brentford | 20 | 5 |
6. | Yoane Wissa (11) | Forward |  | Brentford | 18 | 0 |
7. | Matheus Cunha (10) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 15 | 0 |
7. | Ollie Watkins (11) | Forward |  | Aston Villa | 15 | 2 |
7. | Cole Palmer (20) | Midfielder |  | Chelsea | 15 | 4 |
10. | Jorgen Strand Larsen (9) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 14 | 0 |
10. | Jean-Philippe Mateta (14) | Forward |  | Crystal Palace | 14 | 2 |
12. | Luis Díaz (7) | Forward |  | Liverpool | 13 | 0 |
12. | Jarrod Bowen (20) | Midfielder |  | West Ham United | 13 | 1 |
14. | Raúl Jiménez (7) | Forward |  | Fulham | 12 | 3 |
14. | Justin Kluivert (19) | Forward |  | Bournemouth | 12 | 6 |
16. | Kevin Schade (7) | Forward |  | Brentford | 11 | 0 |
16. | Brennan Johnson (22) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 11 | 0 |
16. | Antoine Semenyo (24) | Forward |  | Bournemouth | 11 | 0 |
19. | Kaoru Mitoma (22) | Midfielder |  | Brighton | 10 | 0 |
19. | Nicolas Jackson (15) | Forward |  | Chelsea | 10 | 0 |
19. | Cody Gakpo (18) | Forward |  | Liverpool | 10 | 0 |
19. | Adam Smith (15) | Defender |  | Bournemouth | 10 | 0 |
19. | Dominic Solanke (19) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 10 | 1 |
19. | Danny Welbeck (18) | Forward |  | Brighton | 10 | 1 |
19. | Liam Delap (19) | Forward |  | Ipswich Town | 10 | 2 |
19. | João Pedro (9) | Forward |  | Brighton | 10 | 5 |
27. | Tomáš Souček (28) | Midfielder |  | West Ham United | 9 | 0 |
27. | Harvey Barnes (11) | Midfielder |  | Newcastle United | 9 | 0 |
27. | James Maddison (10) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 9 | 0 |
27. | Alex Iwobi (17) | Midfielder |  | Fulham | 9 | 0 |
27. | Kai Havertz (29) | Midfielder |  | Arsenal | 9 | 0 |
27. | Jamie Vardy (9) | Forward |  | Leicester City | 9 | 1 |
27. | Iliman Ndiaye (35) | Midfielder |  | Everton | 9 | 2 |
34. | Rodrigo Muniz (9) | Forward |  | Fulham | 8 | 0 |
34. | Ismaïla Sarr (7) | Forward |  | Crystal Palace | 8 | 0 |
34. | Leandro Trossard (19) | Forward |  | Arsenal | 8 | 0 |
34. | Jacob Murphy (23) | Midfielder |  | Newcastle United | 8 | 0 |
34. | Séamus Coleman (23) | Defender |  | Everton | 8 | 0 |
34. | Gabriel Martinelli (11) | Forward |  | Arsenal | 8 | 0 |
34. | Amad Diallo (16) | Midfielder |  | Manchester United | 8 | 0 |
34. | Eberechi Eze (10) | Midfielder |  | Crystal Palace | 8 | 1 |
34. | Bruno Fernandes (8) | Midfielder |  | Manchester United | 8 | 3 |
43. | Jhon Durán (9) | Forward | | Does not play in Premier League | 7 | 0 |
43. | Phil Foden (47) | Midfielder |  | Manchester City | 7 | 0 |
43. | Morgan Gibbs-White (10) | Midfielder |  | Nottingham Forest | 7 | 0 |
43. | Morgan Rogers (27) | Forward |  | Aston Villa | 7 | 0 |
43. | Mikel Merino (23) | Midfielder |  | Arsenal | 7 | 0 |
43. | Omar Marmoush (7) | Forward |  | Manchester City | 7 | 0 |
43. | Dejan Kulusevski (21) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 7 | 0 |
43. | Noni Madueke (11) | Forward |  | Chelsea | 7 | 0 |
43. | Dango Ouattara (11) | Midfielder |  | Bournemouth | 7 | 0 |
43. | Son Heung-min (7) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 7 | 1 |
53. | Alejandro Garnacho (17) | Forward |  | Manchester United | 6 | 0 |
53. | Anthony Elanga (21) | Forward |  | Nottingham Forest | 6 | 0 |
53. | Diogo Jota (20) | Forward |  | Liverpool | 6 | 0 |
53. | Yankuba Minteh (17) | Midfielder |  | Brighton | 6 | 0 |
53. | Emile Smith Rowe (32) | Midfielder |  | Fulham | 6 | 0 |
53. | Mateo Kovačić (8) | Midfielder |  | Manchester City | 6 | 0 |
53. | Harry Wilson (8) | Midfielder |  | Fulham | 6 | 0 |
53. | Dominik Szoboszlai (8) | Midfielder |  | Liverpool | 6 | 0 |
53. | Enzo Fernández (8) | Midfielder |  | Chelsea | 6 | 0 |
53. | Anthony Gordon (10) | Midfielder |  | Newcastle United | 6 | 1 |
53. | Marcus Rashford (9) | Forward |  | Aston Villa | 6 | 1 |
53. | Bukayo Saka (7) | Forward |  | Arsenal | 6 | 1 |
65. | Bruno Guimarães (39) | Midfielder |  | Newcastle United | 5 | 0 |
65. | Darwin Núñez (9) | Forward |  | Liverpool | 5 | 0 |
65. | Marc Cucurella (3) | Defender |  | Chelsea | 5 | 0 |
65. | Callum Hudson-Odoi (14) | Forward |  | Nottingham Forest | 5 | 0 |
65. | João Gomes (8) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 |
65. | Christian Norgaard (6) | Midfielder |  | Brentford | 5 | 0 |
65. | Nikola Milenković (31) | Defender |  | Nottingham Forest | 5 | 0 |
65. | Marc Guéhi (6) | Defender |  | Crystal Palace | 5 | 0 |
65. | Mohammed Kudus (14) | Forward |  | West Ham United | 5 | 0 |
65. | Joško Gvardiol (24) | Defender |  | Manchester City | 5 | 0 |
65. | Jack Hinshelwood (41) | Midfielder |  | Brighton | 5 | 0 |
65. | Facundo Buonanotte (0) | Midfielder |  | Brighton | 5 | 0 |
65. | Georginio Rutter (14) | Forward |  | Brighton | 5 | 0 |
65. | Alexis Mac Allister (10) | Midfielder |  | Liverpool | 5 | 0 |
65. | Jordan Ayew (18) | Forward |  | Leicester City | 5 | 1 |
80. | Stephy Mavididi (10) | Forward |  | Leicester City | 4 | 0 |
80. | Ben Davies (33) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
80. | Rasmus Højlund (9) | Forward |  | Manchester United | 4 | 0 |
80. | Thomas Partey (5) | Midfielder |  | Arsenal | 4 | 0 |
80. | Rayan Aït-Nouri (3) | Defender |  | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 |
80. | John Stones (5) | Defender |  | Manchester City | 4 | 0 |
80. | Sandro Tonali (8) | Midfielder |  | Newcastle United | 4 | 0 |
80. | Ethan Nwaneri (53) | Midfielder |  | Arsenal | 4 | 0 |
80. | Pedro Neto (7) | Forward |  | Chelsea | 4 | 0 |
80. | Kevin De Bruyne (17) | Midfielder |  | Manchester City | 4 | 0 |
80. | Sammie Szmodics (23) | Forward |  | Ipswich Town | 4 | 0 |
80. | Dwight McNeil (7) | Forward |  | Everton | 4 | 0 |
80. | Paul Onuachu (32) | Forward |  | Southampton | 4 | 0 |
80. | John Ruddy (26) | Goalkeeper |  | Newcastle United | 4 | 0 |
80. | Daniel Muñoz (12) | Defender |  | Crystal Palace | 4 | 0 |
80. | Ryan Sessegnon (30) | Midfielder |  | Fulham | 4 | 0 |
80. | Fabian Schär (5) | Defender |  | Newcastle United | 4 | 0 |
80. | Declan Rice (41) | Midfielder |  | Arsenal | 4 | 0 |
80. | Bernardo Silva (20) | Midfielder |  | Manchester City | 4 | 0 |
80. | Lucas Paquetá (10) | Midfielder |  | West Ham United | 4 | 2 |
100. | Carlos Baleba (20) | Midfielder |  | Brighton | 3 | 0 |
100. | Niclas Füllkrug (11) | Forward |  | West Ham United | 3 | 0 |
100. | Jadon Sancho (19) | Forward |  | Chelsea | 3 | 0 |
100. | Christopher Nkunku (18) | Forward |  | Chelsea | 3 | 0 |
100. | Jérémy Doku (11) | Midfielder |  | Manchester City | 3 | 0 |
100. | Omari Hutchinson (20) | Forward |  | Ipswich Town | 3 | 0 |
100. | Joshua Zirkzee (11) | Forward |  | Manchester United | 3 | 0 |
100. | James McAtee (87) | Midfielder |  | Manchester City | 3 | 0 |
100. | Trevoh Chalobah (27) | Defender |  | Chelsea | 3 | 0 |
100. | Dean Huijsen (2) | Defender |  | Bournemouth | 3 | 0 |
100. | Amadou Onana (24) | Midfielder |  | Aston Villa | 3 | 0 |
100. | Vitaly Janelt (27) | Midfielder |  | Brentford | 3 | 0 |
100. | Eric da Silva Moreira (17) | Defender |  | Nottingham Forest | 3 | 0 |
100. | Pape Matar Sarr (29) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
100. | Pablo Sarabia (21) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 |
100. | Joe Aribo (7) | Midfielder |  | Southampton | 3 | 0 |
100. | Ethan Pinnock (5) | Defender |  | Brentford | 3 | 0 |
100. | Donyell Malen (17) | Forward |  | Aston Villa | 3 | 0 |
100. | Marcus Tavernier (16) | Midfielder |  | Bournemouth | 3 | 0 |
100. | George Hirst (27) | Forward |  | Ipswich Town | 3 | 0 |
100. | Marco Asensio (21) | Forward |  | Aston Villa | 3 | 0 |
100. | Ross Barkley (6) | Midfielder |  | Aston Villa | 3 | 0 |
100. | Dan Burn (33) | Defender |  | Newcastle United | 3 | 0 |
100. | Matt Doherty (2) | Defender |  | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 |
100. | Eddie Nketiah (9) | Forward |  | Crystal Palace | 3 | 0 |
100. | Youri Tielemans (8) | Midfielder |  | Aston Villa | 3 | 0 |
100. | Virgil van Dijk (4) | Defender |  | Liverpool | 3 | 0 |
100. | Abdoulaye Doucouré (16) | Midfielder |  | Everton | 3 | 0 |
100. | Trent Alexander-Arnold (66) | Defender |  | Liverpool | 3 | 0 |
100. | Dominic Calvert-Lewin (9) | Forward |  | Everton | 3 | 0 |
100. | Curtis Jones (17) | Midfielder |  | Liverpool | 3 | 0 |
100. | Gabriel Jesus (9) | Forward |  | Arsenal | 3 | 0 |
100. | Michael Keane (5) | Defender |  | Everton | 3 | 0 |
100. | Aaron Wan-Bissaka (29) | Defender |  | West Ham United | 3 | 0 |
100. | Matt O'Riley (33) | Midfielder |  | Brighton | 3 | 1 |
100. | Martin Odegaard (11) | Midfielder |  | Arsenal | 3 | 1 |
136. | Jan Bednarek (35) | Defender |  | Southampton | 2 | 0 |
136. | Victor Lindelöf (2) | Defender |  | Manchester United | 2 | 0 |
136. | David Brooks (7) | Midfielder |  | Bournemouth | 2 | 0 |
136. | Tom Cairney (10) | Midfielder |  | Fulham | 2 | 0 |
136. | Carlos Alcaraz (22) | Midfielder |  | Everton | 2 | 0 |
136. | Yasin Ayari (26) | Midfielder |  | Brighton | 2 | 0 |
136. | Jaden Philogene (29) | Forward |  | Ipswich Town | 2 | 0 |
136. | Gonçalo Guedes (29) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
136. | Mikkel Damsgaard (24) | Midfielder |  | Brentford | 2 | 0 |
136. | Ryan Christie (10) | Midfielder |  | Bournemouth | 2 | 0 |
136. | Julio Enciso (10) | Forward |  | Brighton | 2 | 0 |
136. | Craig Dawson (15) | Defender |  | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
136. | Levi Colwill (6) | Defender |  | Chelsea | 2 | 0 |
136. | Lukasz Fabiański (1) | Goalkeeper | | Does not play in Premier League | 2 | 0 |
136. | Pedro Porro (23) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
136. | Nico O'Reilly (75) | Midfielder |  | Manchester City | 2 | 0 |
136. | Riccardo Calafiori (33) | Defender |  | Arsenal | 2 | 0 |
136. | Raheem Sterling (30) | Forward |  | Arsenal | 2 | 0 |
136. | James Ward-Prowse (8) | Midfielder |  | West Ham United | 2 | 0 |
136. | Tyler Dibling (33) | Midfielder |  | Southampton | 2 | 0 |
136. | Mateus Fernandes (18) | Midfielder |  | Southampton | 2 | 0 |
136. | Sam Morsy (5) | Midfielder |  | Ipswich Town | 2 | 0 |
136. | Manuel Ugarte (25) | Midfielder |  | Manchester United | 2 | 0 |
136. | Adam Armstrong (9) | Forward |  | Southampton | 2 | 0 |
136. | Enes Ünal (26) | Forward |  | Bournemouth | 2 | 0 |
136. | Andreas Pereira (18) | Midfielder |  | Fulham | 2 | 0 |
136. | Adama Traoré (11) | Forward |  | Fulham | 2 | 0 |
136. | Milos Kerkez (3) | Defender |  | Bournemouth | 2 | 0 |
136. | Simon Adingra (11) | Midfielder |  | Brighton | 2 | 0 |
136. | Jake O'Brien (15) | Defender |  | Everton | 2 | 0 |
136. | Ola Aina (34) | Defender |  | Nottingham Forest | 2 | 0 |
136. | Marshall Munetsi (5) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
136. | Djed Spence (24) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
136. | Hwang Hee-chan (11) | Forward |  | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
136. | James Justin (2) | Defender |  | Leicester City | 2 | 0 |
136. | Fabio Carvalho (14) | Midfielder |  | Brentford | 2 | 0 |
136. | Rodrigo Bentancur (30) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
136. | Cameron Archer (19) | Forward |  | Southampton | 2 | 0 |
136. | Nathan Broadhead (33) | Forward |  | Ipswich Town | 2 | 0 |
136. | Ezri Konsa (4) | Defender |  | Aston Villa | 2 | 0 |
136. | Tariq Lamptey (2) | Defender |  | Brighton | 2 | 0 |
136. | William Saliba (2) | Defender |  | Arsenal | 2 | 0 |
136. | Nathan Collins (22) | Defender |  | Brentford | 2 | 0 |
136. | Yves Bissouma (8) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
136. | Daniel Iversen (31) | Goalkeeper |  | Leicester City | 2 | 0 |
136. | Lisandro Martínez (6) | Defender |  | Manchester United | 2 | 0 |
136. | Ryan Yates (22) | Midfielder |  | Nottingham Forest | 2 | 0 |
136. | Elliot Anderson (8) | Midfielder |  | Nottingham Forest | 2 | 0 |
136. | Mathys Tel (11) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 2 | 1 |
185. | Jacob Ramsey (41) | Midfielder |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Leon Bailey (31) | Forward |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Diego Gómez (25) | Midfielder |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Conor Chaplin (10) | Forward |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Jack Taylor (14) | Midfielder |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Jack Stephens (5) | Defender |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Jacob Greaves (24) | Defender |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Jens Cajuste (12) | Midfielder |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Daniel Jebbison (21) | Forward |  | Bournemouth | 1 | 0 |
185. | Danny Ings (18) | Forward |  | West Ham United | 1 | 0 |
185. | Patson Daka (20) | Forward |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Neco Williams (7) | Defender |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
185. | Andrew Robertson (26) | Defender |  | Liverpool | 1 | 0 |
185. | Destiny Udogie (13) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
185. | Jean-Ricner Bellegarde (27) | Midfielder | | Does not play in Premier League | 1 | 0 |
185. | Jarell Quansah (78) | Defender |  | Liverpool | 1 | 0 |
185. | Harry Maguire (5) | Defender |  | Manchester United | 1 | 0 |
185. | Kasey McAteer (35) | Forward |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Maxence Lacroix (5) | Defender |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
185. | Jack Grealish (10) | Midfielder |  | Manchester City | 1 | 0 |
185. | Reece James (24) | Defender |  | Chelsea | 1 | 0 |
185. | Cristian Romero (17) | Defender |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
185. | Ross Stewart (11) | Forward |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Yukinari Sugawara (16) | Defender |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Mats Wieffer (27) | Midfielder |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Ferdi Kadıoğlu (24) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Jean‐Ricner Bellegarde (27) | Midfielder |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
185. | Leif Davis (3) | Defender |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Myles Lewis-Skelly (49) | Midfielder |  | Arsenal | 1 | 0 |
185. | Alphonse Areola (23) | Goalkeeper |  | West Ham United | 1 | 0 |
185. | Joachim Andersen (5) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
185. | Ashley Young (18) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
185. | Justin Devenny (55) | Midfielder |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
185. | Tyrique George (32) | Forward |  | Chelsea | 1 | 0 |
185. | Jack Harrison (11) | Forward |  | Everton | 1 | 0 |
185. | Brajan Gruda (8) | Midfielder |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Axel Tuanzebe (38) | Defender |  | Chelsea | 1 | 0 |
185. | Jack Clarke (47) | Forward |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Carlos Soler (4) | Midfielder |  | West Ham United | 1 | 0 |
185. | Jonny Evans (35) | Defender |  | Manchester United | 1 | 0 |
185. | Luke Shaw (23) | Defender |  | Manchester United | 1 | 0 |
185. | Caleb Okoli (5) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Romain Esse (21) | Forward |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
185. | Bobby De Cordova-Reid (14) | Forward |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Abdukodir Khusanov (45) | Defender |  | Manchester City | 1 | 0 |
185. | Ramón Sosa (24) | Forward |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
185. | Rúben Dias (3) | Defender |  | Manchester City | 1 | 0 |
185. | Emmanuel Agbadou (12) | Defender |  | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
185. | Cédric Soares (17) | Defender | | Does not play in Premier League | 1 | 0 |
185. | Flynn Downes (4) | Midfielder |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Boubacar Kamara (44) | Midfielder |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Vitaliy Mykolenko (19) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
185. | Matheus Nunes (27) | Midfielder |  | Manchester City | 1 | 0 |
185. | Harvey Elliott (19) | Midfielder |  | Liverpool | 1 | 0 |
185. | Reiss Nelson (24) | Forward |  | Arsenal | 1 | 0 |
185. | Wout Faes (3) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Archie Gray (14) | Midfielder |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
185. | João Félix (14) | Midfielder |  | Chelsea | 1 | 0 |
185. | Lewis Dunk (5) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Mario Lemina (5) | Midfielder | | Does not play in Premier League | 1 | 0 |
185. | Victor Kristiansen (16) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Rico Lewis (82) | Defender |  | Manchester City | 1 | 0 |
185. | Orel Mangala (8) | Midfielder |  | Everton | 1 | 0 |
185. | Pervis Estupiñán (30) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Luis Sinisterra (17) | Midfielder |  | Bournemouth | 1 | 0 |
185. | Keane Lewis-Potter (23) | Midfielder |  | Brentford | 1 | 0 |
185. | Issa Diop (31) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
185. | Chris Richards (26) | Defender |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
185. | Jannik Vestergaard (23) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Matty Cash (2) | Defender |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Vladimír Coufal (5) | Defender |  | West Ham United | 1 | 0 |
185. | Taiwo Awoniyi (9) | Forward |  | Nottingham Forest | 1 | 0 |
185. | Conor Coady (4) | Defender |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | Evan Ferguson (28) | Forward |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Jan Paul van Hecke (29) | Defender |  | Brighton | 1 | 0 |
185. | Crysencio Summerville (7) | Forward |  | West Ham United | 1 | 0 |
185. | Jakub Kiwior (15) | Defender |  | Arsenal | 1 | 0 |
185. | Lewis Miley (67) | Midfielder |  | Newcastle United | 1 | 0 |
185. | Ben Chilwell (25) | Defender |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
185. | Jurriën Timber (12) | Defender |  | Arsenal | 1 | 0 |
185. | Axel Disasi (3) | Defender |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Ben Johnson (18) | Defender |  | Ipswich Town | 1 | 0 |
185. | Lesley Ugochukwu (26) | Midfielder |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Michail Antonio (9) | Forward |  | West Ham United | 1 | 0 |
185. | Ian Maatsen (22) | Defender |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Calvin Bassey (3) | Defender |  | Fulham | 1 | 0 |
185. | Wilson Odobert (28) | Forward |  | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
185. | Matheus França (11) | Midfielder |  | Crystal Palace | 1 | 0 |
185. | James Tarkowski (6) | Defender |  | Everton | 1 | 0 |
185. | Ilkay Guendogan (8) | Midfielder |  | Manchester City | 1 | 0 |
185. | William Osula (18) | Forward |  | Newcastle United | 1 | 0 |
185. | Wilfred Ndidi (6) | Midfielder |  | Leicester City | 1 | 0 |
185. | John McGinn (7) | Midfielder |  | Aston Villa | 1 | 0 |
185. | Ibrahima Konaté (5) | Defender |  | Liverpool | 1 | 0 |
185. | Kieran Tierney (3) | Defender |  | Arsenal | 1 | 0 |
185. | Moisés Caicedo (25) | Midfielder |  | Chelsea | 1 | 0 |
185. | Kamaldeen Sulemana (20) | Midfielder |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Mason Mount (7) | Midfielder |  | Manchester United | 1 | 0 |
185. | Lewis Cook (4) | Midfielder |  | Bournemouth | 1 | 0 |
185. | Taylor Harwood-Bellis (6) | Defender |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Tosin Adarabioyo (4) | Defender |  | Chelsea | 1 | 0 |
185. | Will Smallbone (8) | Midfielder |  | Southampton | 1 | 0 |
185. | Christian Eriksen (14) | Midfielder |  | Manchester United | 1 | 1 |
Tweet