Display the count of players per country of origin
Display the count of players per country of origin.
| # | Country | Player | Percentage |
| 1. | 307 | 10.25% | |
| 2. | England | 108 | 3.61% |
| 3. | Netherlands | 25 | 0.83% |
| 4. | Brazil | 20 | 0.67% |
| 5. | France | 17 | 0.57% |
| 6. | Spain | 12 | 0.40% |
| 7. | Belgium | 11 | 0.37% |
| 8. | Germany | 10 | 0.33% |
| 8. | Argentina | 10 | 0.33% |
| 10. | Portugal | 9 | 0.30% |
| 10. | Denmark | 9 | 0.30% |
| 12. | Republic of Ireland | 7 | 0.23% |
| 12. | Italy | 7 | 0.23% |
| 14. | Wales | 6 | 0.20% |
| 15. | Ivory Coast | 5 | 0.17% |
| 15. | Scotland | 5 | 0.17% |
| 15. | Sweden | 5 | 0.17% |
| 18. | Nigeria | 4 | 0.13% |
| 18. | Switzerland | 4 | 0.13% |
| 18. | Turkey | 4 | 0.13% |
| 21. | Greece | 3 | 0.10% |
| 21. | Cameroon | 3 | 0.10% |
| 21. | Ecuador | 3 | 0.10% |
| 21. | Japan | 3 | 0.10% |
| 21. | Ukraine | 3 | 0.10% |
| 21. | Poland | 3 | 0.10% |
| 21. | Hungary | 3 | 0.10% |
| 28. | Jamaica | 2 | 0.07% |
| 28. | United States | 2 | 0.07% |
| 28. | Senegal | 2 | 0.07% |
| 28. | Serbia | 2 | 0.07% |
| 28. | Czech Republic | 2 | 0.07% |
| 28. | Burkina Faso | 2 | 0.07% |
| 28. | Albania | 2 | 0.07% |
| 28. | Norway | 2 | 0.07% |
| 28. | Paraguay | 2 | 0.07% |
| 28. | Australia | 2 | 0.07% |
| 28. | Slovenia | 2 | 0.07% |
| 39. | Egypt | 1 | 0.03% |
| 39. | New Zealand | 1 | 0.03% |
| 39. | Ghana | 1 | 0.03% |
| 39. | Estonia | 1 | 0.03% |
| 39. | Northern Ireland | 1 | 0.03% |
| 39. | Morocco | 1 | 0.03% |
| 39. | South Korea | 1 | 0.03% |
| 39. | Finland | 1 | 0.03% |
| 39. | Peru | 1 | 0.03% |
| 39. | Curaçao | 1 | 0.03% |
| 39. | Slovakia | 1 | 0.03% |
| 39. | Tunisia | 1 | 0.03% |
| 39. | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0.03% |
| 39. | Austria | 1 | 0.03% |
| 39. | Canada | 1 | 0.03% |
| 39. | South Africa | 1 | 0.03% |
| 39. | Uruguay | 1 | 0.03% |
| 39. | Iceland | 1 | 0.03% |
| 39. | The Gambia | 1 | 0.03% |
| 39. | Georgia (country) | 1 | 0.03% |
| 39. | Benin | 1 | 0.03% |
| 39. | Bulgaria | 1 | 0.03% |





















Tweet