Season 1994-95
This article describes the 1994–95 FA Premier League season.
Season 1994-95 matches (grid view)
Season matches ordered by date
Full standing - Home, Away, Total
Home | Away | Total | ||||||||||||||||||
# | Club | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | |
1. | ![]() | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80:39 | 89 |
2. | ![]() | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77:28 | 88 |
3. | ![]() | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72:43 | 77 |
4. | ![]() | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65:37 | 74 |
5. | ![]() | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 20 | 13 | 9 | 59:38 | 73 |
6. | ![]() | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 20 | 12 | 10 | 67:47 | 72 |
7. | ![]() | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 16 | 14 | 12 | 66:58 | 62 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61:59 | 60 |
9. | ![]() | Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48:65 | 56 |
10. | ![]() | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 12 | 18 | 12 | 61:63 | 54 |
11. | ![]() | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50:55 | 54 |
12. | ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52:49 | 51 |
13. | ![]() | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49:57 | 51 |
14. | ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44:48 | 50 |
15. | ![]() | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44:51 | 50 |
16. | ![]() | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44:62 | 50 |
17. | ![]() | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53:64 | 49 |
18. | ![]() | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51:56 | 48 |
19. | ![]() | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 11 | 12 | 19 | 34:49 | 45 |
20. | ![]() | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37:54 | 43 |
21. | ![]() | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 6 | 11 | 25 | 45:80 | 29 |
22. | ![]() | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 42 | 7 | 6 | 29 | 36:93 | 27 |
Tweet