| # | Club | Probability | ||
| 1. | ![]() | Arsenal | from 9 | 0.00% |
| 2. | ![]() | Bournemouth | 1 from 9 | 11.11% |
| 3. | ![]() | Tottenham Hotspur | from 9 | 0.00% |
| 4. | ![]() | Sunderland | 1 from 9 | 11.11% |
| 5. | ![]() | Manchester City | from 9 | 0.00% |
| 6. | ![]() | Manchester United | from 9 | 0.00% |
| 7. | ![]() | Liverpool | from 9 | 0.00% |
| 8. | ![]() | Aston Villa | 2 from 9 | 22.22% |
| 9. | ![]() | Chelsea | 1 from 9 | 11.11% |
| 10. | ![]() | Crystal Palace | 2 from 9 | 22.22% |
| 11. | ![]() | Brentford | from 9 | 0.00% |
| 12. | ![]() | Newcastle United | 3 from 9 | 33.33% |
| 13. | ![]() | Brighton | from 9 | 0.00% |
| 14. | ![]() | Everton | 1 from 9 | 11.11% |
| 15. | ![]() | Leeds United | 1 from 9 | 11.11% |
| 16. | ![]() | Burnley | from 9 | 0.00% |
| 17. | ![]() | Fulham | from 9 | 0.00% |
| 18. | ![]() | Nottingham Forest | from 9 | 0.00% |
| 19. | ![]() | West Ham United | from 9 | 0.00% |
| 20. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | from 9 | 0.00% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | V | H | V | H | H | V | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | H | V | H |
Tweet