Stadium: KC Stadium (Hull), 24,459 audience (96% full)
Season: 2026-27, 9 round, 2026-10-31 16:00
2:2
(0:1)
| 22' | ![]() | 0:1 | Florentino Luís |
| 28' | ![]() | Exequiel Palacios | |
| 52' | ![]() | Elliot Stroud | |
| 58' | ![]() | 1:1 | Tim Iroegbunam |
| 60' | ![]() | Matt Crooks | |
| 68' | ![]() | 2:1 | Oliver McBurnie |
| 74' | ![]() | 2:2 | Julio Enciso |
| 81' | ![]() | Julio Enciso | |
| 88' | ![]() | Semi Ajayi | |
| 90+2' | ![]() | Issa Diop |














































Tweet