# | Club | Probability | ||
1. | ![]() | Liverpool | 13 from 31 | 41.94% |
2. | ![]() | Arsenal | 11 from 31 | 35.48% |
3. | ![]() | Nottingham Forest | 13 from 31 | 41.94% |
4. | ![]() | Chelsea | 8 from 31 | 25.81% |
5. | ![]() | Newcastle United | 11 from 31 | 35.48% |
6. | ![]() | Manchester City | 9 from 31 | 29.03% |
7. | ![]() | Aston Villa | 5 from 31 | 16.13% |
8. | ![]() | Fulham | 5 from 31 | 16.13% |
9. | ![]() | Brighton | 7 from 31 | 22.58% |
10. | ![]() | Bournemouth | 6 from 31 | 19.35% |
11. | ![]() | Crystal Palace | 10 from 31 | 32.26% |
12. | ![]() | Brentford | 6 from 31 | 19.35% |
13. | ![]() | Manchester United | 9 from 31 | 29.03% |
14. | ![]() | Tottenham Hotspur | 6 from 31 | 19.35% |
15. | ![]() | Everton | 9 from 31 | 29.03% |
16. | ![]() | West Ham United | 6 from 31 | 19.35% |
17. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 6 from 31 | 19.35% |
18. | ![]() | Ipswich Town | 2 from 31 | 6.45% |
19. | ![]() | Leicester City | 1 from 31 | 3.23% |
20. | ![]() | Southampton | 2 from 31 | 6.45% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | H | V | V | H | H | V | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | V | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | H | V | V | H | H | V | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | H | V | V | H | H | V | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | H | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | |||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | V | H | H | V | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | V | H | H | V | V | H | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | V | H | H | V | V | H | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | V | H | H | V | V | H | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | V | H | H | V | V | H | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | H | V | H | V | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | |||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | H | V | V | H | |||||||
![]() | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | V | H | H | V | V | H | H | V | H | V | |||||||
![]() | H | V | H | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | |||||||
![]() | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | H | V | H | V | H | V | H | H | V | V | H | H | V | V | H | V | H | |||||||
![]() | V | H | V | H | H | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | H | V | V | H | H | V |
Tweet