Full standing - Home, Away, Total
Home | Away | Total | ||||||||||||||||||
# | Club | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | |
1. | ![]() | Manchester City | 19 | 16 | 2 | 1 | 61:14 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45:13 | 50 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106:27 | 100 |
2. | ![]() | Manchester United | 19 | 15 | 2 | 2 | 38:9 | 47 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:19 | 34 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68:28 | 81 |
3. | ![]() | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 4 | 2 | 40:16 | 43 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34:20 | 34 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74:36 | 77 |
4. | ![]() | Liverpool | 19 | 12 | 7 | 0 | 45:10 | 43 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39:28 | 32 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84:38 | 75 |
5. | ![]() | Chelsea | 19 | 11 | 4 | 4 | 30:16 | 37 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32:22 | 33 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62:38 | 70 |
6. | ![]() | Arsenal | 19 | 15 | 2 | 2 | 54:20 | 47 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:31 | 16 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74:51 | 63 |
7. | ![]() | Burnley | 19 | 7 | 5 | 7 | 16:17 | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:22 | 28 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36:39 | 54 |
8. | ![]() | Everton | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:22 | 34 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16:36 | 15 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:58 | 49 |
9. | ![]() | Leicester City | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:22 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31:38 | 20 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:60 | 47 |
10. | ![]() | Newcastle United | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:17 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:30 | 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39:47 | 44 |
11. | ![]() | Crystal Palace | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:27 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:28 | 18 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:55 | 44 |
12. | ![]() | Bournemouth | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:30 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:31 | 18 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:61 | 44 |
13. | ![]() | West Ham United | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:26 | 27 | 19 | 3 | 6 | 10 | 24:42 | 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48:68 | 42 |
14. | ![]() | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:31 | 27 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17:33 | 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:64 | 41 |
15. | ![]() | Brighton | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:25 | 29 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10:29 | 11 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34:54 | 40 |
16. | ![]() | Huddersfield Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 16:25 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12:33 | 14 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28:58 | 37 |
17. | ![]() | Southampton | 19 | 4 | 7 | 8 | 20:26 | 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17:30 | 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:56 | 36 |
18. | ![]() | Swansea City | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:24 | 21 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11:32 | 12 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:56 | 33 |
19. | ![]() | Stoke City | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:30 | 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15:38 | 13 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35:68 | 33 |
20. | ![]() | WBA | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:29 | 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:27 | 13 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31:56 | 31 |
Tweet