Full standing - Home, Away, Total
Home | Away | Total | ||||||||||||||||||
# | Club | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | T | W | D | L | GD | P | |
1. | ![]() | Liverpool | 12 | 10 | 2 | 0 | 33:10 | 32 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:13 | 22 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55:23 | 54 |
2. | ![]() | Manchester City | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:10 | 27 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:15 | 25 | 23 | 16 | 4 | 3 | 56:25 | 52 |
3. | ![]() | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:11 | 29 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | 23 | 24 | 16 | 4 | 4 | 53:22 | 52 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 12 | 9 | 0 | 3 | 25:16 | 27 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26:20 | 20 | 24 | 14 | 5 | 5 | 51:36 | 47 |
5. | ![]() | Aston Villa | 12 | 9 | 1 | 2 | 31:13 | 28 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | 18 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50:32 | 46 |
6. | ![]() | Manchester United | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:18 | 22 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:15 | 19 | 24 | 13 | 2 | 9 | 33:33 | 41 |
7. | ![]() | Newcastle United | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:14 | 25 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:25 | 11 | 24 | 11 | 3 | 10 | 51:39 | 36 |
8. | ![]() | West Ham United | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | 19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:25 | 17 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36:42 | 36 |
9. | ![]() | Brighton | 12 | 6 | 5 | 1 | 26:15 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:25 | 12 | 24 | 9 | 8 | 7 | 43:40 | 35 |
10. | ![]() | Chelsea | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:22 | 16 | 24 | 10 | 4 | 10 | 41:40 | 34 |
11. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:20 | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:19 | 14 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:39 | 32 |
12. | ![]() | Fulham | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:13 | 22 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:26 | 7 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:39 | 29 |
13. | ![]() | Bournemouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:17 | 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:27 | 14 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31:44 | 27 |
14. | ![]() | Brentford | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:16 | 10 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34:39 | 25 |
15. | ![]() | Crystal Palace | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:24 | 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27:43 | 24 |
16. | ![]() | Nottingham Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:20 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:24 | 9 | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:44 | 21 |
17. | ![]() | Luton Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:20 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:25 | 9 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33:45 | 20 |
18. | ![]() | Everton | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:18 | 17 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | 19 |
19. | ![]() | Burnley | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:27 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:23 | 8 | 24 | 3 | 4 | 17 | 25:50 | 13 |
20. | ![]() | Sheffield United | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:31 | 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:29 | 5 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22:60 | 13 |
Tweet