Stadium: Anfield (Liverpool), 53,249 audience (98% full)
Season: 2018-19, 36 round, 2019-04-26 20:00
5:0
(3:0)
1' | ![]() | 1:0 | Naby Keïta |
23' | ![]() | 2:0 | Sadio Mané |
45' | ![]() | 3:0 | Mohamed Salah |
66' | ![]() | 4:0 | Sadio Mané |
83' | ![]() | 5:0 | Mohamed Salah |
Stadium: Anfield (Liverpool), 53,249 audience (98% full)
Season: 2018-19, 36 round, 2019-04-26 20:00
5:0
(3:0)
1' | ![]() | 1:0 | Naby Keïta |
23' | ![]() | 2:0 | Sadio Mané |
45' | ![]() | 3:0 | Mohamed Salah |
66' | ![]() | 4:0 | Sadio Mané |
83' | ![]() | 5:0 | Mohamed Salah |
Tweet