Stadium: London Stadium (London), 62,455 audience (104% full)
Season: 2025-26, 5 round, 2025-09-20 15:00
1:2
(0:1)
37' | ![]() | 0:1 | Jean-Philippe Mateta |
40' | ![]() | Tyrick Mitchell | |
45+1' | ![]() | Maximilian Kilman | |
49' | ![]() | 1:1 | Jarrod Bowen |
68' | ![]() | 1:2 | Tyrick Mitchell |
74' | ![]() | Lucas Paquetá | |
82' | ![]() | El Hadji Diouf | |
90+1' | ![]() | Jefferson Lerma | |
90+3' | ![]() | Dean Henderson |
Tweet